Curs BNR 31 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 31 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0851 | ▼ 0,0005 |
| USD | Dolar american | 4,3947 | ▲ +0,0147 |
| GBP | Liră sterlină | 5,7713 | ▼ 0,0006 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4787 | ▲ +0,0006 |
| MYR | MYR | 1,0494 | ▲ +0,0065 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2575 | ▲ +0,0005 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4356 | ▼ 0,0004 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5154 | ▼ 0,0094 |
| PHP | PHP | 0,0749 | ▲ +0,0005 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1947 | ▼ 0,0037 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0544 | ▼ 0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4652 | ▲ +0,0002 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3788 | ▲ +0,0084 |
| THB | Baht thailandez | 0,1360 | ▲ +0,0009 |
| TRY | Liră turcească | 0,1048 | ▲ +0,0004 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1049 | ▲ +0,0006 |
| XAU | Aur (gram) | 566,1560 | ▲ +5,1757 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9709 | ▲ +0,0112 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2535 | ▼ 0,0002 |
| HKD | HKD | 0,5655 | ▲ +0,0017 |
| AUD | Dolar australian | 2,8748 | ▼ 0,0011 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6000 | ▼ 0,0003 |
| BRL | Real brazilian | 0,8162 | ▼ 0,0012 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1364 | ▼ 0,0030 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6178 | ▲ +0,0019 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ▲ +0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6810 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0930 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2368 | ▲ +0,0001 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3107 | ▲ +0,0012 |
| IDR | IDR (100) | 0,0264 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3537 | ▲ +0,0064 |
| INR | Rupie indiană | 0,0495 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5167 | ▼ 0,0248 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8511 | ▲ +0,0056 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3079 | ▲ +0,0017 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1965 | ▲ +0,0040 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 31 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.