Curs BNR 30 decembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 30 decembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0963 | ▲ +0,0043 |
| USD | Dolar american | 4,3286 | ▲ +0,0051 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8521 | ▲ +0,0120 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4911 | ▲ +0,0117 |
| MYR | MYR | 1,0696 | ▲ +0,0047 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2581 | ▲ +0,0005 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4313 | ▲ +0,0008 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5136 | ▲ +0,0023 |
| PHP | PHP | 0,0735 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2052 | ▲ +0,0006 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0550 | ▼ 0,0008 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4713 | ▼ 0,0004 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3751 | ▲ +0,0090 |
| THB | Baht thailandez | 0,1377 | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1007 | — 0,0000 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1020 | ▼ 0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 609,8475 | ▼ 10,2331 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9352 | ▲ +0,0093 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2602 | ▲ +0,0005 |
| HKD | HKD | 0,5562 | ▼ 0,0001 |
| AUD | Dolar australian | 2,9036 | ▲ +0,0047 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6057 | ▲ +0,0022 |
| BRL | Real brazilian | 0,7770 | ▼ 0,0028 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1630 | ▲ +0,0031 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6193 | ▲ +0,0022 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2101 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6823 | ▲ +0,0005 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0907 | — 0,0000 |
| MXN | Peso mexican | 0,2410 | ▼ 0,0006 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3195 | ▲ +0,0060 |
| IDR | IDR (100) | 0,0258 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3612 | ▲ +0,0094 |
| INR | Rupie indiană | 0,0482 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4575 | ▲ +0,0123 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,7775 | ▲ +0,0109 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2998 | ▼ 0,0010 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1786 | ▲ +0,0014 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 30 decembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.