Curs BNR 3 ianuarie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 3 ianuarie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9749 | ▲ +0,0008 |
| USD | Dolar american | 4,8373 | ▲ +0,0605 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9967 | ▲ +0,0016 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3185 | ▲ +0,0379 |
| MYR | MYR | 1,0750 | ▲ +0,0067 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2592 | ▲ +0,0016 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4246 | ▲ +0,0028 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7094 | ▲ +0,0239 |
| PHP | PHP | 0,0832 | ▲ +0,0009 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1647 | ▲ +0,0013 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0432 | ▲ +0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4341 | ▼ 0,0001 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5293 | ▲ +0,0220 |
| THB | Baht thailandez | 0,1404 | ▲ +0,0012 |
| TRY | Liră turcească | 0,1368 | ▲ +0,0018 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1149 | ▲ +0,0013 |
| XAU | Aur (gram) | 412,9649 | ▲ +11,9038 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2812 | ▲ +0,0463 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2574 | ▲ +0,0034 |
| HKD | HKD | 0,6219 | ▲ +0,0068 |
| AUD | Dolar australian | 3,0067 | ▲ +0,0389 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5436 | ▲ +0,0004 |
| BRL | Real brazilian | 0,7862 | ▲ +0,0130 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3594 | ▲ +0,0364 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6609 | ▲ +0,0065 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1977 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6669 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0953 | ▲ +0,0013 |
| MXN | Peso mexican | 0,2352 | ▲ +0,0047 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,1992 | ▼ 0,0114 |
| IDR | IDR (100) | 0,0299 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,3232 | ▲ +0,0153 |
| INR | Rupie indiană | 0,0564 | ▲ +0,0006 |
| ISK | ISK (100) | 3,4717 | ▲ +0,0151 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0741 | ▲ +0,0284 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3289 | ▲ +0,0048 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,3170 | ▲ +0,0164 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 3 ianuarie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.