Curs BNR 29 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 29 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0829 | ▼ 0,0015 |
| USD | Dolar american | 4,3643 | ▲ +0,0052 |
| GBP | Liră sterlină | 5,7688 | ▼ 0,0386 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4817 | ▼ 0,0108 |
| MYR | MYR | 1,0420 | ▲ +0,0035 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2565 | ▲ +0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4366 | ▲ +0,0006 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5249 | ▲ +0,0073 |
| PHP | PHP | 0,0745 | ▲ +0,0008 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1993 | ▼ 0,0006 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0546 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4664 | ▲ +0,0010 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3719 | ▲ +0,0045 |
| THB | Baht thailandez | 0,1353 | ▲ +0,0009 |
| TRY | Liră turcească | 0,1039 | — 0,0000 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1038 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 564,8733 | ▲ +15,1060 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9509 | ▼ 0,0004 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2552 | ▲ +0,0023 |
| HKD | HKD | 0,5617 | ▲ +0,0007 |
| AUD | Dolar australian | 2,8811 | ▲ +0,0216 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5989 | ▼ 0,0008 |
| BRL | Real brazilian | 0,8145 | ▲ +0,0039 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1320 | ▲ +0,0169 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6147 | ▲ +0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2090 | ▼ 0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6806 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0923 | ▲ +0,0003 |
| MXN | Peso mexican | 0,2368 | ▲ +0,0004 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3093 | ▲ +0,0003 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3424 | ▲ +0,0031 |
| INR | Rupie indiană | 0,0495 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5495 | ▼ 0,0060 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8661 | ▼ 0,0043 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3073 | ▲ +0,0036 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1882 | ▲ +0,0014 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 29 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.