Curs BNR 29 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 29 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9747 | ▲ +0,0012 |
| USD | Dolar american | 4,6036 | ▲ +0,0055 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9767 | ▲ +0,0079 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3117 | ▲ +0,0047 |
| MYR | MYR | 1,0525 | ▼ 0,0019 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2556 | ▲ +0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4201 | ▲ +0,0026 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7514 | ▼ 0,0003 |
| PHP | PHP | 0,0789 | ▼ 0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1435 | ▼ 0,0004 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0477 | ▲ +0,0004 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4320 | ▼ 0,0015 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4755 | ▼ 0,0028 |
| THB | Baht thailandez | 0,1364 | ▲ +0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1343 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1112 | — 0,0000 |
| XAU | Aur (gram) | 407,0257 | ▲ +3,3714 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1172 | ▲ +0,0025 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2597 | ▼ 0,0009 |
| HKD | HKD | 0,5925 | ▲ +0,0008 |
| AUD | Dolar australian | 3,0258 | ▼ 0,0115 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5435 | ▲ +0,0006 |
| BRL | Real brazilian | 0,8060 | ▲ +0,0004 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3164 | ▲ +0,0064 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6450 | ▼ 0,0001 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1961 | ▼ 0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6670 | ▲ +0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0945 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2302 | ▲ +0,0008 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2289 | ▼ 0,0008 |
| IDR | IDR (100) | 0,0292 | ▼ 0,0001 |
| ILS | ILS | 1,2349 | ▲ +0,0022 |
| INR | Rupie indiană | 0,0548 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,3410 | ▲ +0,0053 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0015 | ▼ 0,0127 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3320 | ▼ 0,0002 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2534 | ▲ +0,0015 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 29 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.