Curs BNR 26 martie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 26 martie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9761 | ▲ +0,0007 |
| USD | Dolar american | 4,6113 | ▲ +0,0147 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9508 | ▼ 0,0024 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2163 | ▲ +0,0051 |
| MYR | MYR | 1,0411 | ▲ +0,0049 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2547 | ▲ +0,0005 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4389 | ▲ +0,0004 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6563 | ▲ +0,0174 |
| PHP | PHP | 0,0799 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1934 | ▼ 0,0005 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | ▲ +0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0547 | ▲ +0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4589 | ▲ +0,0002 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4483 | ▲ +0,0076 |
| THB | Baht thailandez | 0,1359 | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1213 | ▲ +0,0004 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1109 | ▲ +0,0007 |
| XAU | Aur (gram) | 448,2116 | ▲ +1,2627 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1180 | ▲ +0,0116 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2530 | — 0,0000 |
| HKD | HKD | 0,5930 | ▲ +0,0018 |
| AUD | Dolar australian | 2,9178 | ▲ +0,0154 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5442 | ▲ +0,0003 |
| BRL | Real brazilian | 0,8090 | ▲ +0,0111 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2367 | ▲ +0,0203 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6348 | ▲ +0,0015 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1997 | ▼ 0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6670 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0912 | ▲ +0,0004 |
| MXN | Peso mexican | 0,2297 | ▼ 0,0001 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2428 | ▼ 0,0070 |
| IDR | IDR (100) | 0,0278 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,2569 | ▲ +0,0050 |
| INR | Rupie indiană | 0,0538 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,4580 | ▲ +0,0100 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0697 | ▲ +0,0093 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3150 | ▲ +0,0016 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2555 | ▲ +0,0040 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 26 martie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.