Curs BNR 24 septembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 24 septembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0784 | ▲ +0,0010 |
| USD | Dolar american | 4,3162 | ▲ +0,0150 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8165 | ▲ +0,0075 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4352 | ▲ +0,0034 |
| MYR | MYR | 1,0246 | ▲ +0,0001 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2589 | ▼ 0,0002 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4348 | ▼ 0,0003 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5220 | ▼ 0,0006 |
| PHP | PHP | 0,0751 | ▼ 0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1906 | ▼ 0,0028 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0515 | ▼ 0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4609 | ▼ 0,0011 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3548 | ▲ +0,0018 |
| THB | Baht thailandez | 0,1349 | ▼ 0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1040 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1042 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 522,8926 | ▼ 0,0464 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9217 | ▲ +0,0104 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2500 | ▲ +0,0014 |
| HKD | HKD | 0,5550 | ▲ +0,0017 |
| AUD | Dolar australian | 2,8536 | ▲ +0,0123 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5966 | ▲ +0,0006 |
| BRL | Real brazilian | 0,8171 | ▲ +0,0112 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1115 | ▲ +0,0007 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6061 | ▲ +0,0011 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ▼ 0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6804 | ▲ +0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0894 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2350 | ▲ +0,0004 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3007 | ▼ 0,0045 |
| IDR | IDR (100) | 0,0258 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,2884 | ▲ +0,0039 |
| INR | Rupie indiană | 0,0486 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5663 | ▲ +0,0057 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9110 | ▼ 0,0031 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3084 | ▼ 0,0002 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1751 | ▲ +0,0041 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 24 septembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.