Curs BNR 24 decembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 24 decembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0890 | ▼ 0,0018 |
| USD | Dolar american | 4,3140 | ▼ 0,0006 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8317 | ▲ +0,0016 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4821 | ▲ +0,0037 |
| MYR | MYR | 1,0665 | ▲ +0,0048 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2565 | — 0,0000 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4316 | ▲ +0,0030 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5215 | ▲ +0,0014 |
| PHP | PHP | 0,0734 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2084 | ▲ +0,0043 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0551 | ▲ +0,0002 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4708 | ▲ +0,0009 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3616 | ▲ +0,0032 |
| THB | Baht thailandez | 0,1391 | ▲ +0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1004 | ▼ 0,0004 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1022 | ▼ 0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 622,5801 | ▲ +0,3510 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9161 | ▲ +0,0002 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2596 | ▲ +0,0009 |
| HKD | HKD | 0,5548 | — 0,0000 |
| AUD | Dolar australian | 2,8954 | ▲ +0,0059 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6019 | ▼ 0,0010 |
| BRL | Real brazilian | 0,7817 | ▲ +0,0101 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1554 | ▲ +0,0059 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6150 | ▲ +0,0011 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2097 | ▲ +0,0007 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6813 | ▼ 0,0002 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0907 | ▼ 0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2413 | ▲ +0,0009 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3071 | ▲ +0,0061 |
| IDR | IDR (100) | 0,0258 | ▼ 0,0002 |
| ILS | ILS | 1,3564 | ▲ +0,0039 |
| INR | Rupie indiană | 0,0481 | ▼ 0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4385 | ▼ 0,0059 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,7676 | ▼ 0,0006 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2976 | ▲ +0,0063 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1746 | ▼ 0,0002 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 24 decembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.