Curs BNR 23 aprilie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 23 aprilie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9775 | ▲ +0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,3576 | ▲ +0,0285 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8057 | ▲ +0,0167 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2994 | ▼ 0,0412 |
| MYR | MYR | 0,9924 | ▲ +0,0064 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2536 | ▼ 0,0004 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4195 | ▲ +0,0012 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6120 | ▲ +0,0116 |
| PHP | PHP | 0,0771 | ▲ +0,0007 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1598 | ▼ 0,0028 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0424 | ▼ 0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0527 | ▼ 0,0005 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4555 | ▼ 0,0003 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3255 | ▲ +0,0125 |
| THB | Baht thailandez | 0,1304 | ▼ 0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1137 | ▲ +0,0006 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1044 | ▲ +0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 465,6930 | ▼ 15,1469 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9197 | ▲ +0,0226 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2352 | ▲ +0,0028 |
| HKD | HKD | 0,5616 | ▲ +0,0036 |
| AUD | Dolar australian | 2,7950 | ▲ +0,0228 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5450 | ▲ +0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,7617 | ▲ +0,0163 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1558 | ▲ +0,0260 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,5979 | ▲ +0,0060 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1989 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6667 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0855 | ▲ +0,0007 |
| MXN | Peso mexican | 0,2231 | ▲ +0,0026 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2188 | ▲ +0,0018 |
| IDR | IDR (100) | 0,0259 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,1863 | ▲ +0,0209 |
| INR | Rupie indiană | 0,0510 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,4351 | — 0,0000 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0702 | ▼ 0,0130 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3065 | ▲ +0,0025 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1864 | ▲ +0,0079 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 23 aprilie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.