Curs BNR 2 septembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 2 septembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0781 | ▲ +0,0056 |
| USD | Dolar american | 4,3638 | ▲ +0,0367 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8480 | ▼ 0,0084 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4204 | ▲ +0,0063 |
| MYR | MYR | 1,0309 | ▲ +0,0067 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2616 | ▲ +0,0002 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4358 | ▲ +0,0032 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5551 | ▼ 0,0017 |
| PHP | PHP | 0,0760 | ▲ +0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1912 | ▼ 0,0012 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0541 | ▲ +0,0005 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4614 | ▲ +0,0012 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3872 | ▲ +0,0152 |
| THB | Baht thailandez | 0,1347 | ▲ +0,0007 |
| TRY | Liră turcească | 0,1059 | ▲ +0,0007 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1055 | ▲ +0,0009 |
| XAU | Aur (gram) | 487,9002 | ▲ +5,2911 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9604 | ▲ +0,0265 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2463 | — 0,0000 |
| HKD | HKD | 0,5590 | ▲ +0,0040 |
| AUD | Dolar australian | 2,8408 | ▲ +0,0045 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5964 | ▲ +0,0029 |
| BRL | Real brazilian | 0,8022 | ▲ +0,0057 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1683 | ▲ +0,0184 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6106 | ▲ +0,0040 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2076 | ▼ 0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6804 | ▲ +0,0009 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0899 | ▲ +0,0008 |
| MXN | Peso mexican | 0,2326 | ▲ +0,0002 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2825 | — 0,0000 |
| IDR | IDR (100) | 0,0265 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2869 | ▼ 0,0055 |
| INR | Rupie indiană | 0,0495 | ▲ +0,0004 |
| ISK | ISK (100) | 3,5363 | ▼ 0,0010 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9388 | ▼ 0,0039 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3129 | ▲ +0,0022 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1881 | ▲ +0,0100 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 2 septembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.