Curs BNR 2 decembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 2 decembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9769 | ▼ 0,0002 |
| USD | Dolar american | 4,7307 | ▲ +0,0178 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0111 | ▲ +0,0304 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3412 | ▼ 0,0114 |
| MYR | MYR | 1,0607 | ▲ +0,0004 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2574 | ▼ 0,0007 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4269 | ▲ +0,0018 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7946 | ▲ +0,0091 |
| PHP | PHP | 0,0806 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1598 | ▲ +0,0021 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | ▼ 0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0445 | ▲ +0,0008 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4316 | ▼ 0,0005 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5159 | — 0,0000 |
| THB | Baht thailandez | 0,1372 | ▼ 0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1362 | ▲ +0,0003 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1135 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 400,8676 | ▼ 2,5068 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2199 | ▲ +0,0130 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2603 | ▼ 0,0008 |
| HKD | HKD | 0,6080 | ▲ +0,0025 |
| AUD | Dolar australian | 3,0720 | ▲ +0,0071 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5446 | ▼ 0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,7920 | ▲ +0,0085 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3714 | ▲ +0,0066 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6504 | ▼ 0,0005 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1971 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6673 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0951 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2316 | ▲ +0,0011 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2009 | ▼ 0,0065 |
| IDR | IDR (100) | 0,0297 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3006 | ▲ +0,0058 |
| INR | Rupie indiană | 0,0558 | — 0,0000 |
| ISK | ISK (100) | 3,4159 | ▼ 0,0001 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,1484 | ▲ +0,0057 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3368 | ▼ 0,0009 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2879 | ▲ +0,0048 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 2 decembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.