Curs BNR 2 aprilie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 2 aprilie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9774 | ▲ +0,0004 |
| USD | Dolar american | 4,6059 | ▲ +0,0061 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9635 | ▲ +0,0126 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2114 | ▼ 0,0037 |
| MYR | MYR | 1,0341 | ▼ 0,0025 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2564 | — 0,0000 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4415 | ▲ +0,0022 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6467 | ▲ +0,0323 |
| PHP | PHP | 0,0806 | ▲ +0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1926 | ▲ +0,0038 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0546 | ▲ +0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4618 | ▲ +0,0019 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4300 | ▲ +0,0020 |
| THB | Baht thailandez | 0,1348 | ▼ 0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1213 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1115 | ▲ +0,0004 |
| XAU | Aur (gram) | 463,3913 | ▲ +0,1132 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,1163 | ▲ +0,0063 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2476 | ▼ 0,0031 |
| HKD | HKD | 0,5918 | ▲ +0,0007 |
| AUD | Dolar australian | 2,9077 | ▲ +0,0281 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5449 | ▲ +0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,8107 | ▲ +0,0038 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2194 | ▲ +0,0180 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6335 | ▲ +0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1996 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6671 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0911 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2266 | ▲ +0,0017 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2417 | ▲ +0,0053 |
| IDR | IDR (100) | 0,0278 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,2479 | ▲ +0,0034 |
| INR | Rupie indiană | 0,0539 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4637 | ▼ 0,0094 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0800 | ▲ +0,0054 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3149 | ▲ +0,0019 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2540 | ▲ +0,0017 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 2 aprilie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.