Curs BNR 18 septembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 18 septembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0695 | ▲ +0,0025 |
| USD | Dolar american | 4,2820 | ▲ +0,0042 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8441 | ▲ +0,0052 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4347 | ▼ 0,0040 |
| MYR | MYR | 1,0205 | ▼ 0,0008 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2601 | ▲ +0,0002 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4364 | ▲ +0,0006 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5298 | ▼ 0,0267 |
| PHP | PHP | 0,0751 | ▼ 0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1913 | ▼ 0,0001 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | ▲ +0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0515 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4616 | ▼ 0,0008 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3483 | ▼ 0,0032 |
| THB | Baht thailandez | 0,1347 | ▼ 0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1034 | ▼ 0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1038 | ▼ 0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 505,3604 | ▲ +0,8137 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,8966 | ▲ +0,0021 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2468 | ▲ +0,0008 |
| HKD | HKD | 0,5505 | ▲ +0,0003 |
| AUD | Dolar australian | 2,8479 | ▼ 0,0065 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5920 | ▲ +0,0012 |
| BRL | Real brazilian | 0,8063 | ▼ 0,0016 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1094 | ▼ 0,0013 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6026 | ▲ +0,0005 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2085 | ▲ +0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6791 | ▲ +0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0889 | ▲ +0,0001 |
| MXN | Peso mexican | 0,2346 | ▲ +0,0006 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3050 | ▲ +0,0052 |
| IDR | IDR (100) | 0,0259 | ▼ 0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2811 | ▼ 0,0033 |
| INR | Rupie indiană | 0,0486 | ▼ 0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5501 | ▲ +0,0067 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9069 | ▼ 0,0168 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3091 | ▼ 0,0015 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1658 | ▲ +0,0012 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 18 septembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.