Curs BNR 17 noiembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 17 noiembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0844 | ▼ 0,0003 |
| USD | Dolar american | 4,3825 | ▲ +0,0057 |
| GBP | Liră sterlină | 5,7679 | ▲ +0,0134 |
| CHF | Franc elvețian | 5,5115 | ▼ 0,0144 |
| MYR | MYR | 1,0560 | ▼ 0,0031 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2590 | ▲ +0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4341 | ▼ 0,0003 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,4837 | ▼ 0,0014 |
| PHP | PHP | 0,0744 | ▲ +0,0003 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2030 | ▲ +0,0017 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0540 | ▼ 0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4643 | ▲ +0,0018 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3659 | ▲ +0,0041 |
| THB | Baht thailandez | 0,1349 | ▼ 0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1034 | ▲ +0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1042 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 574,4443 | ▼ 12,2072 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9593 | ▲ +0,0048 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2568 | ▲ +0,0012 |
| HKD | HKD | 0,5638 | ▲ +0,0007 |
| AUD | Dolar australian | 2,8562 | ▲ +0,0028 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5997 | ▼ 0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8274 | ▲ +0,0013 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1244 | ▲ +0,0067 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6166 | ▲ +0,0001 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2103 | ▲ +0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6809 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0931 | ▲ +0,0004 |
| MXN | Peso mexican | 0,2393 | ▲ +0,0008 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3240 | ▲ +0,0014 |
| IDR | IDR (100) | 0,0262 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3548 | ▲ +0,0025 |
| INR | Rupie indiană | 0,0495 | ▲ +0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,4494 | ▼ 0,0143 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8314 | ▲ +0,0022 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2999 | ▼ 0,0003 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1932 | ▲ +0,0016 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 17 noiembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.