Curs BNR 14 octombrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 14 octombrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0879 | ▼ 0,0024 |
| USD | Dolar american | 4,4034 | ▲ +0,0129 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8418 | ▼ 0,0142 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4759 | ▲ +0,0095 |
| MYR | MYR | 1,0410 | ▲ +0,0023 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2582 | ▼ 0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4327 | ▼ 0,0033 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5041 | ▼ 0,0139 |
| PHP | PHP | 0,0757 | ▲ +0,0004 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1940 | ▼ 0,0006 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | ▼ 0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0552 | ▲ +0,0009 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4623 | ▲ +0,0006 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3847 | ▲ +0,0014 |
| THB | Baht thailandez | 0,1343 | ▼ 0,0007 |
| TRY | Liră turcească | 0,1052 | ▲ +0,0003 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1053 | ▼ 0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 584,3822 | ▲ +8,6739 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9874 | ▲ +0,0080 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2523 | ▼ 0,0016 |
| HKD | HKD | 0,5664 | ▲ +0,0018 |
| AUD | Dolar australian | 2,8403 | ▼ 0,0238 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6014 | ▼ 0,0013 |
| BRL | Real brazilian | 0,8056 | ▲ +0,0114 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1302 | ▼ 0,0058 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6167 | ▲ +0,0011 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2091 | ▼ 0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6813 | ▼ 0,0004 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0923 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2367 | ▼ 0,0009 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2959 | ▼ 0,0024 |
| IDR | IDR (100) | 0,0266 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,3259 | ▼ 0,0160 |
| INR | Rupie indiană | 0,0496 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,5931 | ▼ 0,0017 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8960 | ▲ +0,0112 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3072 | ▼ 0,0006 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1989 | ▲ +0,0036 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 14 octombrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.