Curs BNR 14 noiembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 14 noiembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9759 | ▼ 0,0005 |
| USD | Dolar american | 4,7329 | ▲ +0,0450 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9824 | ▲ +0,0101 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3176 | ▲ +0,0114 |
| MYR | MYR | 1,0563 | ▲ +0,0024 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2599 | ▼ 0,0011 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4235 | ▲ +0,0003 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7722 | ▼ 0,0057 |
| PHP | PHP | 0,0802 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1460 | ▲ +0,0009 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | ▼ 0,0001 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0476 | — 0,0000 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4286 | ▼ 0,0013 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5118 | ▲ +0,0080 |
| THB | Baht thailandez | 0,1348 | ▼ 0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,1379 | ▲ +0,0017 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1148 | ▲ +0,0014 |
| XAU | Aur (gram) | 387,3649 | ▼ 6,0475 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2058 | ▲ +0,0309 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2582 | ▼ 0,0021 |
| HKD | HKD | 0,6080 | ▲ +0,0053 |
| AUD | Dolar australian | 3,0575 | ▼ 0,0013 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5441 | ▼ 0,0003 |
| BRL | Real brazilian | 0,8151 | ▼ 0,0004 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3789 | ▲ +0,0203 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6532 | ▲ +0,0031 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1967 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6671 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0958 | ▲ +0,0008 |
| MXN | Peso mexican | 0,2299 | ▲ +0,0010 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2188 | ▲ +0,0023 |
| IDR | IDR (100) | 0,0297 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,2603 | ▲ +0,0122 |
| INR | Rupie indiană | 0,0560 | ▲ +0,0005 |
| ISK | ISK (100) | 3,4012 | ▲ +0,0365 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0314 | ▲ +0,0064 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3361 | ▲ +0,0014 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2886 | ▲ +0,0123 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 14 noiembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.