Curs BNR 14 februarie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 14 februarie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9771 | ▼ 0,0002 |
| USD | Dolar american | 4,7550 | ▼ 0,0235 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9799 | ▲ +0,0094 |
| CHF | Franc elvețian | 5,2715 | ▲ +0,0028 |
| MYR | MYR | 1,0722 | ▼ 0,0004 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2558 | ▼ 0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4269 | ▲ +0,0026 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7110 | ▲ +0,0169 |
| PHP | PHP | 0,0824 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1954 | ▲ +0,0010 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0524 | ▼ 0,0003 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4434 | ▲ +0,0025 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5437 | ▲ +0,0018 |
| THB | Baht thailandez | 0,1414 | — 0,0000 |
| TRY | Liră turcească | 0,1313 | ▼ 0,0006 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1143 | ▼ 0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 448,7474 | ▲ +0,4469 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2319 | ▼ 0,0122 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2589 | ▲ +0,0006 |
| HKD | HKD | 0,6109 | ▼ 0,0026 |
| AUD | Dolar australian | 3,0123 | ▲ +0,0172 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5447 | ▼ 0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8244 | ▼ 0,0046 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3531 | ▲ +0,0094 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6545 | ▼ 0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1987 | — 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6673 | — 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0939 | ▼ 0,0005 |
| MXN | Peso mexican | 0,2331 | ▲ +0,0010 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2382 | ▼ 0,0003 |
| IDR | IDR (100) | 0,0292 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3336 | ▼ 0,0046 |
| INR | Rupie indiană | 0,0548 | ▼ 0,0002 |
| ISK | ISK (100) | 3,3789 | ▼ 0,0116 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,1168 | ▲ +0,0092 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3300 | ▲ +0,0001 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2946 | ▼ 0,0064 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 14 februarie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.