Curs BNR 14 aprilie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 14 aprilie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9775 | ▲ +0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,3683 | ▲ +0,0066 |
| GBP | Liră sterlină | 5,7573 | ▲ +0,0243 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3438 | ▼ 0,0065 |
| MYR | MYR | 0,9900 | ▲ +0,0037 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2547 | ▼ 0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4137 | ▲ +0,0025 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5661 | ▲ +0,0296 |
| PHP | PHP | 0,0765 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1637 | ▲ +0,0050 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0529 | ▲ +0,0012 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4520 | ▲ +0,0027 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3221 | ▲ +0,0096 |
| THB | Baht thailandez | 0,1305 | ▲ +0,0006 |
| TRY | Liră turcească | 0,1147 | ▲ +0,0002 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1058 | ▲ +0,0004 |
| XAU | Aur (gram) | 452,6946 | ▲ +0,0923 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9196 | ▲ +0,0050 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2313 | ▲ +0,0049 |
| HKD | HKD | 0,5633 | ▲ +0,0008 |
| AUD | Dolar australian | 2,7644 | ▲ +0,0483 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5449 | — 0,0000 |
| BRL | Real brazilian | 0,7447 | ▲ +0,0036 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1553 | ▲ +0,0128 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,5978 | ▲ +0,0007 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1983 | ▲ +0,0004 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6666 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0857 | ▲ +0,0007 |
| MXN | Peso mexican | 0,2163 | ▲ +0,0028 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2145 | ▲ +0,0013 |
| IDR | IDR (100) | 0,0270 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,1851 | ▲ +0,0130 |
| INR | Rupie indiană | 0,0508 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4257 | ▲ +0,0189 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0549 | ▼ 0,0109 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3077 | ▲ +0,0027 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1893 | ▲ +0,0018 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 14 aprilie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.