Curs BNR 12 noiembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 12 noiembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0846 | ▲ +0,0001 |
| USD | Dolar american | 4,3948 | ▲ +0,0014 |
| GBP | Liră sterlină | 5,7681 | ▼ 0,0045 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4972 | ▲ +0,0200 |
| MYR | MYR | 1,0624 | ▲ +0,0009 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2588 | ▲ +0,0003 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4368 | ▲ +0,0014 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,4850 | ▲ +0,0052 |
| PHP | PHP | 0,0743 | ▼ 0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2021 | ▲ +0,0010 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0434 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0541 | ▲ +0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4651 | ▲ +0,0021 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3700 | ▼ 0,0048 |
| THB | Baht thailandez | 0,1353 | ▼ 0,0004 |
| TRY | Liră turcească | 0,1040 | — 0,0000 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1044 | ▼ 0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 583,0926 | ▼ 1,8823 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9684 | ▼ 0,0005 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2564 | ▲ +0,0005 |
| HKD | HKD | 0,5655 | ▲ +0,0003 |
| AUD | Dolar australian | 2,8701 | ▲ +0,0044 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5998 | ▲ +0,0001 |
| BRL | Real brazilian | 0,8336 | ▲ +0,0033 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1348 | ▲ +0,0033 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6175 | ▲ +0,0004 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2096 | ▲ +0,0003 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6809 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0930 | — 0,0000 |
| MXN | Peso mexican | 0,2402 | ▲ +0,0011 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3191 | ▲ +0,0017 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | ▼ 0,0001 |
| ILS | ILS | 1,3732 | ▲ +0,0093 |
| INR | Rupie indiană | 0,0496 | — 0,0000 |
| ISK | ISK (100) | 3,4636 | ▼ 0,0142 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,8379 | ▼ 0,0110 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2996 | ▼ 0,0002 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1965 | ▲ +0,0002 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 12 noiembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.