Curs BNR 12 decembrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 12 decembrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9708 | ▲ +0,0024 |
| USD | Dolar american | 4,7332 | ▼ 0,0006 |
| GBP | Liră sterlină | 6,0336 | ▲ +0,0095 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3401 | ▼ 0,0132 |
| MYR | MYR | 1,0668 | ▼ 0,0011 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2584 | ▲ +0,0010 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4262 | ▲ +0,0020 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7458 | ▲ +0,0143 |
| PHP | PHP | 0,0812 | — 0,0000 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1623 | ▼ 0,0042 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0451 | ▼ 0,0006 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4316 | ▲ +0,0008 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5214 | ▲ +0,0006 |
| THB | Baht thailandez | 0,1400 | ▲ +0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,1358 | ▼ 0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1136 | ▲ +0,0002 |
| XAU | Aur (gram) | 412,7388 | ▲ +2,7455 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,2166 | ▲ +0,0022 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2684 | ▲ +0,0033 |
| HKD | HKD | 0,6087 | ▼ 0,0003 |
| AUD | Dolar australian | 3,0320 | ▲ +0,0275 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5415 | ▲ +0,0012 |
| BRL | Real brazilian | 0,7948 | ▲ +0,0120 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3478 | ▲ +0,0116 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6514 | ▲ +0,0002 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1983 | ▲ +0,0004 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6665 | ▲ +0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0932 | ▼ 0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2354 | ▲ +0,0013 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2147 | ▲ +0,0047 |
| IDR | IDR (100) | 0,0297 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3245 | ▲ +0,0011 |
| INR | Rupie indiană | 0,0558 | — 0,0000 |
| ISK | ISK (100) | 3,4070 | ▲ +0,0017 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,1088 | ▲ +0,0056 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3307 | — 0,0000 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2886 | ▼ 0,0002 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 12 decembrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.