Curs BNR 11 octombrie 2024
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 11 octombrie 2024.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4,9752 | ▼ 0,0007 |
| USD | Dolar american | 4,5471 | ▼ 0,0050 |
| GBP | Liră sterlină | 5,9437 | ▼ 0,0080 |
| CHF | Franc elvețian | 5,3043 | ▲ +0,0099 |
| MYR | MYR | 1,0609 | ▲ +0,0002 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2574 | ▲ +0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4240 | ▲ +0,0018 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,7699 | ▲ +0,0034 |
| PHP | PHP | 0,0795 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1591 | ▲ +0,0032 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0425 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0474 | ▲ +0,0007 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4378 | ▼ 0,0001 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,4821 | ▲ +0,0015 |
| THB | Baht thailandez | 0,1363 | ▲ +0,0007 |
| TRY | Liră turcească | 0,1326 | ▼ 0,0004 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1104 | ▼ 0,0001 |
| XAU | Aur (gram) | 385,5996 | ▲ +2,6814 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 6,0872 | ▼ 0,0043 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2605 | ▲ +0,0014 |
| HKD | HKD | 0,5852 | ▼ 0,0006 |
| AUD | Dolar australian | 3,0630 | ▲ +0,0025 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5438 | ▼ 0,0003 |
| BRL | Real brazilian | 0,8144 | ▲ +0,0008 |
| CAD | Dolar canadian | 3,3028 | ▼ 0,0117 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6434 | — 0,0000 |
| CZK | Coroană cehă | 0,1966 | ▲ +0,0001 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6668 | ▼ 0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0936 | ▼ 0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2340 | ▲ +0,0004 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2412 | ▼ 0,0013 |
| IDR | IDR (100) | 0,0292 | ▲ +0,0002 |
| ILS | ILS | 1,2065 | ▼ 0,0006 |
| INR | Rupie indiană | 0,0541 | ▼ 0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,3413 | ▼ 0,0095 |
| JPY | Yen japonez (100) | 3,0531 | ▼ 0,0041 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3366 | ▼ 0,0009 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,2380 | ▼ 0,0013 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 11 octombrie 2024. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.