Curs BNR 10 septembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 10 septembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0733 | ▼ 0,0004 |
| USD | Dolar american | 4,3297 | ▲ +0,0175 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8651 | ▲ +0,0070 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4353 | ▼ 0,0048 |
| MYR | MYR | 1,0261 | ▲ +0,0009 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2594 | ▲ +0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4366 | ▲ +0,0040 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5763 | ▲ +0,0082 |
| PHP | PHP | 0,0759 | ▲ +0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,1918 | ▼ 0,0017 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0511 | ▼ 0,0007 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4637 | ▲ +0,0025 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3762 | ▲ +0,0079 |
| THB | Baht thailandez | 0,1363 | ▲ +0,0001 |
| TRY | Liră turcească | 0,1048 | ▲ +0,0004 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1049 | — 0,0000 |
| XAU | Aur (gram) | 508,6964 | ▲ +2,2803 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9372 | ▲ +0,0122 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2468 | ▼ 0,0001 |
| HKD | HKD | 0,5558 | ▲ +0,0021 |
| AUD | Dolar australian | 2,8625 | ▲ +0,0099 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,5940 | ▼ 0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,7971 | ▲ +0,0015 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1270 | ▲ +0,0029 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6080 | ▲ +0,0025 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2081 | ▼ 0,0005 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6796 | ▲ +0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0898 | — 0,0000 |
| MXN | Peso mexican | 0,2324 | ▲ +0,0006 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,2890 | — 0,0000 |
| IDR | IDR (100) | 0,0263 | ▲ +0,0001 |
| ILS | ILS | 1,2982 | ▲ +0,0051 |
| INR | Rupie indiană | 0,0492 | ▲ +0,0003 |
| ISK | ISK (100) | 3,5379 | ▼ 0,0002 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,9372 | ▼ 0,0074 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,3119 | ▲ +0,0010 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1788 | ▲ +0,0048 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 10 septembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.