Curs BNR 10 decembrie 2025
Cursurile valutare oficiale ale Băncii Naționale a României publicate pentru 10 decembrie 2025.
Cursuri valutare —
38 valute| Cod | Valută | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,0894 | ▼ 0,0003 |
| USD | Dolar american | 4,3768 | ▲ +0,0057 |
| GBP | Liră sterlină | 5,8244 | ▼ 0,0034 |
| CHF | Franc elvețian | 5,4330 | ▲ +0,0132 |
| MYR | MYR | 1,0629 | ▲ +0,0007 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2573 | ▲ +0,0004 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4310 | ▼ 0,0013 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,5309 | ▲ +0,0006 |
| PHP | PHP | 0,0739 | ▲ +0,0002 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2046 | ▲ +0,0019 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0433 | — 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0564 | ▼ 0,0006 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4680 | ▲ +0,0009 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,3764 | ▲ +0,0054 |
| THB | Baht thailandez | 0,1375 | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 0,1027 | ▲ +0,0001 |
| UAH | Hryvnia ucraineană | 0,1034 | ▼ 0,0003 |
| XAU | Aur (gram) | 589,8642 | ▼ 1,0297 |
| XDR | DST (Drepturi Speciale de Tragere) | 5,9605 | ▲ +0,0028 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2574 | ▲ +0,0008 |
| HKD | HKD | 0,5625 | ▲ +0,0007 |
| AUD | Dolar australian | 2,9087 | ▲ +0,0067 |
| BGN | Leva bulgărească | 2,6021 | ▼ 0,0002 |
| BRL | Real brazilian | 0,8055 | ▲ +0,0008 |
| CAD | Dolar canadian | 3,1593 | ▲ +0,0018 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6196 | ▲ +0,0008 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2099 | ▲ +0,0002 |
| DKK | Coroană daneză | 0,6814 | ▼ 0,0001 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0919 | ▲ +0,0002 |
| MXN | Peso mexican | 0,2404 | ▲ +0,0011 |
| HUF | Forint maghiar (100) | 1,3259 | ▼ 0,0007 |
| IDR | IDR (100) | 0,0262 | — 0,0000 |
| ILS | ILS | 1,3569 | ▼ 0,0038 |
| INR | Rupie indiană | 0,0487 | ▲ +0,0001 |
| ISK | ISK (100) | 3,4203 | ▼ 0,0002 |
| JPY | Yen japonez (100) | 2,7918 | ▼ 0,0079 |
| KRW | Won sud-coreean (100) | 0,2976 | ▼ 0,0002 |
| AED | Dirham Emiratele Arabe Unite | 1,1917 | ▲ +0,0016 |
Cursuri informative, preluate din comunicatul oficial BNR pentru 10 decembrie 2025. Variația este calculată față de ziua bancară precedentă.