Toate valutele

Lista completă a valutelor din cursul oficial BNR –

Valute principale

EUR

Euro

5,0943

RON
▲ +0,0007
USD

Dolar american

4,3411

RON
▼ -0,0161
GBP

Liră sterlină

5,8734

RON
▲ +0,0146
CHF

Franc elvețian

5,4922

RON
▲ +0,0025

Toate valutele

40 valute
Cod Denumire Multiplicator Curs actual (RON) Variație Acțiuni
EUR Euro 1 5,0943 ▲ +0,0007
USD Dolar american 1 4,3411 ▼ -0,0161
GBP Liră sterlină 1 5,8734 ▲ +0,0146
CHF Franc elvețian 1 5,4922 ▲ +0,0025
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1,1819 ▼ -0,0044
AUD Dolar australian 1 2,9705 ▲ +0,0064
BGN Leva bulgărească 1 - -
BRL Real brazilian 1 0,8214 ▲ +0,0023
CAD Dolar canadian 1 3,1493 ▼ -0,0023
CNY Yuan chinezesc 1 0,6233 ▼ -0,0015
CZK Coroană cehă 1 0,2101 ▲ +0,0007
DKK Coroană daneză 1 0,6820 − 0,0000
EGP Liră egipteană 1 0,0921 ▼ -0,0001
HKD HKD 1 0,5567 ▼ -0,0021
HRK Kuna croată 1 - -
HUF Forint maghiar 100 1,3318 ▲ +0,0047
IDR IDR 100 0,0258 − 0,0000
ILS ILS 1 1,3820 ▼ -0,0065
INR Rupie indiană 1 0,0473 ▼ -0,0003
ISK ISK 100 3,4892 ▲ +0,0004
JPY Yen japonez 100 2,7441 ▼ -0,0013
KRW Won sud-coreean 100 0,2958 ▼ -0,0010
MDL Leu moldovenesc 1 0,2553 ▼ -0,0006
MXN Peso mexican 1 0,2487 ▼ -0,0008
MYR MYR 1 1,0838 ▲ +0,0053
NOK Coroană norvegiană 1 0,4403 ▲ +0,0004
NZD Dolar neozeelandez 1 2,5611 ▲ +0,0035
PHP PHP 1 0,0735 ▼ -0,0002
PLN Zlot polonez 1 1,2112 ▲ +0,0021
RSD Dinar sârbesc 1 0,0434 − 0,0000
RUB Rublă rusească 1 0,0572 ▼ -0,0003
SEK Coroană suedeză 1 0,4806 − 0,0000
SGD Dolar singaporez 1 3,3928 ▼ -0,0007
SKK SKK 1 - -
THB Baht thailandez 1 0,1391 ▲ +0,0001
TRY Liră turcească 1 0,1001 ▼ -0,0003
UAH Hryvnia ucraineană 1 0,1006 ▼ -0,0001
XAU Aur (gram) 1 687,7477 ▲ +11,0281
XDR DST (Drepturi Speciale de Tragere) 1 5,9432 ▼ -0,0098
ZAR Rand sud-african 1 0,2686 ▼ -0,0006
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 23.01.2026
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 23.01.2026