Toate valutele

Lista completă a valutelor din cursul oficial BNR –

Valute principale

EUR

Euro

5,0947

RON
▲ +0,0009
USD

Dolar american

4,4429

RON
▲ +0,0350
GBP

Liră sterlină

5,8949

RON
▼ -0,0072
CHF

Franc elvețian

5,6401

RON
▼ -0,0046

Toate valutele

40 valute
Cod Denumire Multiplicator Curs actual (RON) Variație Acțiuni
EUR Euro 1 5,0947 ▲ +0,0009
USD Dolar american 1 4,4429 ▲ +0,0350
GBP Liră sterlină 1 5,8949 ▼ -0,0072
CHF Franc elvețian 1 5,6401 ▼ -0,0046
AED Dirham Emiratele Arabe Unite 1 1,2095 ▲ +0,0093
AUD Dolar australian 1 3,1301 ▼ -0,0159
BGN Leva bulgărească 1 - -
BRL Real brazilian 1 0,8469 ▼ -0,0075
CAD Dolar canadian 1 3,2490 ▲ +0,0047
CNY Yuan chinezesc 1 0,6443 ▲ +0,0027
CZK Coroană cehă 1 0,2085 ▼ -0,0002
DKK Coroană daneză 1 0,6818 ▲ +0,0001
EGP Liră egipteană 1 0,0847 ▲ +0,0007
HKD HKD 1 0,5676 ▲ +0,0044
HRK Kuna croată 1 - -
HUF Forint maghiar 100 1,3029 ▼ -0,0111
IDR IDR 100 0,0262 ▲ +0,0001
ILS ILS 1 1,4185 ▲ +0,0055
INR Rupie indiană 1 0,0481 ▲ +0,0003
ISK ISK 100 3,5282 ▲ +0,0055
JPY Yen japonez 100 2,7877 ▲ +0,0100
KRW Won sud-coreean 100 0,2977 ▼ -0,0007
MDL Leu moldovenesc 1 0,2543 ▲ +0,0002
MXN Peso mexican 1 0,2489 ▼ -0,0002
MYR MYR 1 1,1281 ▲ +0,0056
NOK Coroană norvegiană 1 0,4558 ▲ +0,0004
NZD Dolar neozeelandez 1 2,5895 ▼ -0,0141
PHP PHP 1 0,0744 ▲ +0,0002
PLN Zlot polonez 1 1,1943 ▼ -0,0017
RSD Dinar sârbesc 1 0,0434 − 0,0000
RUB Rublă rusească 1 0,0551 ▼ -0,0006
SEK Coroană suedeză 1 0,4731 ▼ -0,0032
SGD Dolar singaporez 1 3,4710 ▲ +0,0136
SKK SKK 1 - -
THB Baht thailandez 1 0,1377 ▼ -0,0008
TRY Liră turcească 1 0,1004 ▲ +0,0005
UAH Hryvnia ucraineană 1 0,1007 ▲ +0,0012
XAU Aur (gram) 1 727,9905 ▼ -6,4623
XDR DST (Drepturi Speciale de Tragere) 1 6,0329 ▲ +0,0242
ZAR Rand sud-african 1 0,2648 ▼ -0,0019
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 13.03.2026
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 13.03.2026