Cursul ultimei zile din lună

Cotațiile monedei EUR din ultima zi a unii pe o perioadă de 12 luni

luni

Cursul ultimei zile - EUR

12 luni
Data EUR
23 ianuarie 2026 5,0943
31 decembrie 2025 5,0985
28 noiembrie 2025 5,0906
31 octombrie 2025 5,0851
30 septembrie 2025 5,0811
29 august 2025 5,0722
31 iulie 2025 5,0764
30 iunie 2025 5,0777
30 mai 2025 5,0639
30 aprilie 2025 4,9775
31 martie 2025 4,9771
28 februarie 2025 4,9765
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 23.01.2026
CONVERTOR RAPID
Folosește cursul BNR din 23.01.2026